动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 114:211115 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 2213:32224 : 3
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 3323:33333 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 44312:4443 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 554:221555 : 2
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 66132:4663 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 7723:31773 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 8833:32884 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 994131:591 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 101053:341103 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 111163:352113 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 12124:2163124 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 1313122:44133 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 145:12315146 : 1
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 1514:2426155 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 16213:337164 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 17323:348173 : 4
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 18433:359183 : 4
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 19543:3610193 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 2064:21711205 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 217122:412213 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 2284:23113224 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 23913:3214233 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 241023:3315243 : 4
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 25113141:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小8:1715:1016:912:1312:1312:1312:13:161242所有号码