动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 11112:4113 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 25:1221226 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 31332:4333 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 42442:4443 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 5353:31553 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 644:212665 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 754:223774 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 8613:34883 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 9723:35993 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 1083161:5102 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1194271:5112 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 1210532:41122 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 1311642:42133 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 14124:2513144 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 151313:324154 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 16144:2135164 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 175:11246175 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 1814:2357184 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 192142:48193 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 2032511:5202 : 5
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 21433:321214 : 3
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 22543:332223 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 2364:2143235 : 2
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 247122:44243 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 2584:2315255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1412:1311:1411:1412:1316:915:10:27673所有号码