动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 114:211114 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 2213:32224 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 33212:4333 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 444:221445 : 2
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 554:232554 : 3
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 6613:33663 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 7723:34773 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 85:1315885 : 2
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 9143:36993 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 1024:21710105 : 2
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 1134:22811115 : 2
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 12413:3912124 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 13523:31013133 : 4
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 14633:31114143 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 1574:211215154 : 3
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 1684:221316165 : 2
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 17913:31417173 : 4
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 1810212:418183 : 4
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 1911321190:60 : 7
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 2012432:420202 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 211353:3121213 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 22146121:5222 : 5
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 23154:2231235 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 24164:2342245 : 2
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 2517142:43253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1213:1214:1112:139:1616:912:13:199411所有号码