动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 11112:4113 : 4
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 224:221224 : 3
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 33132:4333 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 4423:31443 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 55:1312555 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 614:223665 : 2
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 7213470:60 : 7
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 83242:4883 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 944:251995 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 10513:3210104 : 3
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 11623:3311113 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 127312:412123 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 1384:22113135 : 2
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 149132:414143 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 151023:3115153 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 161133:3216164 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 17124131:5171 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 181353:341183 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 191463:352193 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 20154:2163204 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 2116122:44213 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 225:12315226 : 1
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 2314:2426235 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 24213:337244 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 25323:348253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1411:1418:710:1513:1211:1414:11:269611所有号码