动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 114:211115 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 2213:32223 : 4
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 332131:531 : 6
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 444:224145 : 2
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 55:1135255 : 2
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 612461:561 : 6
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 7233:37173 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 8343:38284 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 94512:4392 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 10563:314103 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 1164:2125114 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 127122:46123 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 13823:317134 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 149312:48143 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 15104211:5152 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 161153:321163 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 1712612:42172 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 18137211:5182 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 191483:321194 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 201593:332203 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 2116103:343214 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 221711151:5222 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 23181222:41233 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2419133:312244 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 252014121:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1212:139:168:177:1814:1113:12:131056所有号码